回转窑
处理能力:5-10000t/h
适用物料:铁矿磁、铬、镍、铝钒土矿、铬矿砂、铬矿粉、石灰、白云石等。
应用范围:冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧、化工厂焙烧、水泥厂、钢铁厂、铁合金厂、石灰厂等。
全球24小时服务热线:
详情介绍
DETAILED INTRODUCTION
产品简介
回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。
回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。
水泥窑主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。
冶金化工窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;
铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高铝钒土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;
化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。
石灰窑(即活性石灰窑)用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。
主要结构
窑头部分:窑头是回转窑出料部分,直径大于回转窑直径,通过不锈钢鱼鳞片和窑体实现密封,主要组成部分有检修口、喷煤嘴、小车、观察孔等部分构成。窑体部分:回转窑(旋窑)的主体,通常有30150米长,圆筒形,中间有35个滾圈。筒体多由工厂加工成310段,由大型卡车运输到目的地后焊接而成。其中滚圈部分也俗称(胎环)由钢水浇铸而成,滚圈部分窑体由于承重所以比其他部分窑体钢板稍厚。支撑拖轮,也是窑体的一部分和滚圈对应与地基相连,是整个回转窑的承重支柱。通常一组托辊,由两个托辊和两个挡轮组成。回转窑在正常运转时里面要铺上耐火砖。窑尾部分:窑尾也是回转窑的重要组成部分,在进料端形状类似回转窑的盖子,主要承担进料和密封作用。回转窑支撑架、预热塔、冷却机、以及输送带等。

回转窑主要技术参数
| 规格(m) | 处理能力(m³/h) | 窑体转速(r/min) | 主减速机 | 主电动机 | 重量(t) | 备注 | ||
| 型号 | 速比 | 型号 | 功率(kW) | |||||
| Φ2.2x45 | 5-6t/h | 1.3 | M3RS-T1-68 | 61.9437 | YZB250M2-4 | 55 | 253.2 | 冶炼窑 |
| 2.5x36 | 50t/d | 0.15-1.5 | ZS145-4-I | 69.71 | YSP250-M-6 | 37 | 136 | |
| Φ2.6x40 | 333t/d | 0.44-2.18 | ZS145-1-1 | 49.63 | ZSN4-225-21 | 55 | 140.034 | |
| Φ2.8x44 | 310t/d | 0.7-0.95 | ZS165-10-1 | 136.5 | YCT315-4B | 45 | 173.064 | |
| Φ2.8x44 | 310t/d | 0.7-0.95 | ZS145-10-1 | 134.9 | YCT280-4A | 30 | 171.906 | |
| Φ3x60 | -- | 1.2-3 | ZS165-1-11 | 51.22 | YPT315L1-4 | 160 | 246.255 | |
| Φ3.2x60 | 400t/d | 0.0725-0.725 | JH560D-SW406-140 | 144.894 | ZSN4-280-21B | 160 | 312.776 | |
| Φ3.45x52 | -- | 0.4-1.1 | JH500D-SW405-125 | 125 | Y280S-4 | 75 | 391.499 | |
| Φ4x90 | 45t/h | 0.8-2.45 | ML3PSF110-123,124 | 54.104 | 2-YJTG355M4-6 | 2×200 | 645 | |
| Φ4.15x58 | -- | 0.35-0.7 | YNF1110-180VDT; YNF1110-180VIDT |
180 | Y280M-4 | 2×90 | 697.938 | |
| Φ4.3x62 | -- | 0.45-0.7 | YNF1110-125VVIDT | 125 | Y315M2-6 | 2×110 | 109.2 | 钛白窑 |
| Φ02.4x43 | 1.2t/h | 0.01-0.58 | ZS110-7-11 | 100 | YJTG180L | 22 | 679.398 | |
| Φ2.6x40 | 22t/d | 0.25-0.025 | ZS95-8-1 | 110.2 | YCT250-6B | 15 | 120.182 | |
| Φ2.6x45 | 1.7t/hr | 0.04-0.4 | ZS95-4-11 | 71 | YCT280-6B | 22 | 131.004 | |
| Φ2.6x48(A) | 1.7t/hr | 0.04-0.4 | ZS95-4-11 | 71 | YCT280-6B | 22 | 133.807 | |
| Φ2.6x48(B) | 1.7t/hr | 0.01-0.16 | ZS125-12-11 | 180 | YJTG225M-8 | 22 | 136 | |
| Φ2.8x50 | 2.3t/hr | 0.04-0.33 | YNF1110-280VT | 280 | YSP250M-6 | 37 | 219.4 | |
| Φ2.8x55 | 2.3t/hr | 0.04-0.33 | YNF1110-280VIT | 295.601 | YSP250M-6 | 37 | 220.639 | |
| Φ2.8x55 | 2.5t/hr | 0.07-0.3 | 4C560N | 101.24 | R102DV200L4BMG/HRNS | 30 | 223.21 | |
| Φ3x55 | 2.8-3.2t/hr | 0.07-0.3 | ZSY500-80-11 | 80 | R107DV225L4BMG/HRNS | 37 | 242.5 | |
| Φ3x55 | 2.8-3.2t/hr | 0.04-0.33 | ZSY500-80-V | 80 | R107DV225L4BMG/HRNS | 37 | 242.5 | |
| Φ3.6x60 | 156t/d | 0.44-1.32 | YNF170- | 291.4 | YSP315M1-6 | 90 | 394 | |
| Φ2.5x78 | 6.7th | 0.402-2.008 | ZSN215-62.70-11 | 62.70 | Z-2-111 | 75 | 316.259 | 水泥窑 |
| Φ2.8/2.5x44 | 12.5t/d | 0.502-1.506 | ZS145-2-1 | 54.97 | ZSN4-225-21 | 55 | 198.062 | |
| Φ3/2.5x50 | 100-120t/d | 0.1-0.3 | ZS145-2-1 | 54.97 | Z2-102 | 55 | 218.927 | |
| Φ3x48 | 400t/d | 0.63-2.14 | ZS145-5-1 | 78.09 | ZSN4-225-11 | 75 | 265.892 | |
| Φ3.2x50 | 1000t/d | 0674-3.37 | ZI130-14-1 | 32.11 | ZSN4-280-21B | 160 | 166.228 | |
| Φ3.2x50 | 1000t/d | 0674-3.37 | ZI130-14-1 | 32.11 | ZSN4-280-21B | 160 | 265.028 | |
| Φ3.2x52 | 600t/d | 0.488-2.44 | ZSZ560-45-1 | 43.75 | ZSN4-280-091B | 110 | 287.427 | 水泥窑(窑外分解) |
| Φ3.3x50 | 1200t/d | 0.36-4.5 | JL1300-35.5-1 | 35.5 | ZSN4-280-22B | 220 | 300.955 | 窑外分解含窑头罩 |
| Φ4.8x74 | 5000t/d | 0.395-3.95 | ML3PSF130-28 | 28.807 | ZSN4-450-092 | 690 | 936 | 窑外分解不含窑头罩 |
| Φ5.4x78 | 7500t/d | 0.45-4.5 | JH630C-SW305-25(2台) | 51.462 | ZSN4-400-0929(2台) | 009 | 1203 | 水泥窑 |
| Φ3.5x54 | 1500t/d | 0.404-3.999 | ZSY500-35.5-V | 35.5 | ZSN4-355-092 | 220 | 352.424 | |
| Φ4x60 | 2000t/d | 0.4-4.23 | YNS1240-28VT | 28 | ZSN4-355-092 | 315 | 485 | |
| Φ4.3x60 | 2800t/d | 0.399-3.9 | JH630C-SW305-28 | 27.407 | ZSN4-355-12 | 420 | 575不含窑头罩 | |
| Φ4.8x74 | 5000t/d | 0.35-4.21 | 3C560NE-1240 | 40 | ZSN4-400-092 | 630 | 835不含窑头罩 | |
| Φ5x74 | 6000t/d | 0.35-4 | JH800C-28 | 26.812 | ZSN4-450-092 | 710 | 885不含窑头罩 | |
| Φ5.6x87 | 8000t/d | max4.23 | JH900C-SW305-25 | 23.901 | ZSN4-450-12 | 800 | 1201不含窑头罩 | |
| Φ6x95 | 10000t/d | max5 | JH900C-SW305-28 | 26.616 | ZSN-500-092 | 950×2 | 1580不含窑头罩 | |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
工程案例
ENGINEERING CASE
解决方案
SOLUTION
以物料基因解析为基石,绘制科学、智能、绿色的矿山生产蓝图