5X系列制砂机
进料粒度:0-50mm
生产能力:150-849 t/h
适用物料:铁矿石、有色金属矿石、金刚砂、铝矾土、石英 砂、棕刚玉、珍珠岩、玄武岩等高硬度物料的中细碎作业。
应用范围:各种金属和非金属矿、水泥、耐火材料、磨料、玻璃原料、建筑骨料,机制砂、冶金等行业。
全球24小时服务热线:
详情介绍
DETAILED INTRODUCTION
产品简介
5X系列新型制砂机(立轴冲击破碎机)广泛应用于各种金属和非金属矿、水泥、耐火材料、磨料、玻璃原料、建筑骨料,机制砂、冶金等行业。适用中细碎不同硬度的各种矿石和岩石,如铁矿石、有色金属矿石、金刚砂、铝矾土、石英砂、棕刚玉、珍珠岩、玄武岩等高硬度物料的中细碎作业.
性能特点
1.砂 子 质 量 好 : 成 品 砂 粒 形 好 , 级 配 合理,含粉量可控,是高品质机制砂的首选设备。
2.高 效 节 能 : 深 腔 转 子 设 计 , 破 碎 效 率高,单位产量的能耗比传统设备低30%以上。
3.模式灵活:可在 “石打石”(粒形好、磨损低) 和 “石打铁”(产量高) 两种破碎模式间轻松切换,适应不同需求。
4.耐用易维护:关键部件采用特硬耐磨材料,寿命长;液压开盖设计,更换易损件方便快捷,减少停机时间。
5.运行稳定:双电机驱动,动力强劲平稳;配备智能监测系统,安全可靠。


1.转子组
2. 破碎腔
3. 电机组
4. 机架总成
5.给料斗总成
6.给料头提升机构
7.观察窗门
8. 筋护板
9.轴承
10.主轴

5X系列制砂机主要技术参数
| 型号 | 5×7615 | 5×78522 | 5×9532 | 5×1145 | 5×1623 | |
| 生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | 545~849 |
| 全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 454~486 | |
| 最大入料尺寸(mm) | 软料 | <35 | <40 | <45 | <50 | <50 |
| 硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | <60 | |
| 转速(r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 900~1200 | |
| 双电机功率(kw) | 150 | 220 | 320 | 440 | 630 | |
| 最大外形尺寸长x宽x高(mm) | 4100×2300×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | 5700×2980×4190 | |
| 电源 | 380V, 50Hz | |||||
| 稀油润滑站 | 双油泵电机功率(kw) | 2×0.31 | ||||
| 安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油压自动停机;风(水)冷降温;冬季润滑油加热启动。 | |||||
| 油箱加热器功率(kw) | 2 | |||||
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
优势和特点
STRENGTHS AND FEATURES
技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口可调节范围(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
| PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 670×820×760 | 0.81 |
| PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1160×1300×1240 | 2.8 |
| PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-10 | 16-65 | 30 | 1480×1710×1646 | 7 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 55 | 1800×1796×1940 | 12 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-140 | 60-160 | 75 | 2235×2210×2380 | 17 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-160 | 90-320 | 110 | 2430×2302×3110 | 29 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-210 | 140-450 | 132 | 3789×2826×3025 | 48 |
| PE-1200×1300 | 1200×1300 | 900 | 125-225 | 400-800 | 160 | 3480×2380×3788 | 57 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 15 | 1050×1490×1055 | 3.8 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 30 | 1750×1500×1420 | 5 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 37 | 1940×1650×1450 | 7 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 37-45 | 1940×1850×1450 | 7.7 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-100 | 20-90 | 55 | 2285×2000×1720 | 11 |
| PEX-500×1500 | 500×1500 | 420 | 25-100 | 50-200 | 75-90 | 2360×2660×2105 | 17 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
工程案例
ENGINEERING CASE
解决方案
SOLUTION
以物料基因解析为基石,绘制科学、智能、绿色的矿山生产蓝图