磁选机
筒体转速:20-38r/min
处理能力:8-150t/m
适用物料:粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿以及煤、非金属矿、建材等物料。
应用范围:矿业、冶金、煤炭、环保、建材、化工、玻璃、陶瓷等。
全球24小时服务热线:
详情介绍
DETAILED INTRODUCTION
产品简介
磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种形式的磁选机,筒体表面磁场强度可根据实际用途特殊制作。
工作原理
矿浆经过矿箱进入机槽体内,在水力作用下,翻腾的矿浆进入分选区。在磁场强力作用下,强磁性矿物被吸附在筒体表面上,随筒体旋转到精矿排矿口,脱离磁系后借助清水作用排入精矿箱,脉石和弱磁性矿物在槽体内矿浆流的作用下,逆筒体旋转方向进入排矿管。

磁选机主要技术参数
| 型号与规格 | 圆筒尺寸 直径х筒长(mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kW) |
简体转速 (r/min) |
外形尺寸 长x宽x高(mm) |
重量 (kg) |
| HYB-69 | Φ600×900 | 8~15 | 1.5 | 38 | 1830×1100×1120 | 600 |
| HYB-612 | Φ600x120 | 15~20 | 1.5 | 38 | 2130×1100×1120 | 750 |
| HYB-615 | Φ600×1500 | 18~325 | 2.2 | 38 | 2430×1100×1120 | 850 |
| HYB-618 | Φ600×1800 | 20~30 | 3.0 | 38 | 2730×1100×1120 | 1000 |
| HYB-620 | Φ600x2000 | 23~35 | 3.0 | 38 | 3010×1100×1120 | 1150 |
| HYB-7512 | Φ750x1200 | 15~35 | 2.2 | 33 | 2170×1210×1300 | 850 |
| HYB-7515 | Φ750×1500 | 20~40 | 2.2 | 33 | 2470×1210×1300 | 1050 |
| HYB-7518 | Φ750×1800 | 25~45 | 2.2 | 33 | 2770×1210×1300 | 1200 |
| HYB-7521 | Φ750×2100 | 30~55 | 4.0 | 33 | 3070×1210×1300 | 1300 |
| HYB-912 | Φ900x1200 | 15~35 | 3.0 | 30 | 2250×1360×1470 | 1050 |
| HYB-915 | Φ900x1500 | 20~45 | 3.0 | 30 | 2550×1360×1470 | 1200 |
| HYB-918 | Φ900×1800 | 25~55 | 4.0 | 30 | 2850×1360×1470 | 1450 |
| HYB-921 | Φ900×2100 | 30~60 | 4.0 | 30 | 3150×1360×1470 | 1650 |
| HYB-1012 | Φ1000x1200 | 25~55 | 3.0 | 25 | 2250×1450×1620 | 1250 |
| HYB-1015 | Φ1000x1500 | 35~70 | 4.0 | 25 | 2550×1450×1620 | 1500 |
| HYB-1018 | Φ1000x1800 | 45~90 | 4.0 | 25 | 2850×1450×1620 | 1800 |
| HYB-1021 | Φ1000x2100 | 55~110 | 5.5 | 25 | 3210×1450×1620 | 2200 |
| HYB-1024 | Φ1000x2400 | 65~125 | 5.5 | 25 | 3510×1450×1620 | 2500 |
| HYB-1215 | Φ1200x1500 | 50~90 | 4.0 | 20 | 2620×1690×1820 | 2500 |
| HYB-1218 | Φ1200x1800 | 55~100 | 5.5 | 20 | 2920×1690×1820 | 2800 |
| HYB-1221 | Φ1200x2100 | 60~110 | 5.5 | 20 | 3220×1690×1820 | 3000 |
| HYB-1224 | Φ1200x2400 | 70~125 | 7.5 | 20 | 3520×1690×1820 | 3300 |
| HYB-1228 | Φ1200x2800 | 85~140 | 7.5 | 20 | 3920×1690×1820 | 3600 |
| HYB-1230 | Φ1200x3000 | 90~150 | 7.5 | 20 | 4150×1690×1820 | 3800 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
工程案例
ENGINEERING CASE
解决方案
SOLUTION
以物料基因解析为基石,绘制科学、智能、绿色的矿山生产蓝图