搅拌桶
有效容积:0.26-5.46m³
搅拌直径:240-550mm
适用物料:浓度不大于30%(重量比)、 固体成份粒度小于1mm的矿浆搅拌。
应用范围:选矿流程中浮选前的矿浆搅拌,使药剂与矿浆充分混合。
全球24小时服务热线:
详情介绍
DETAILED INTRODUCTION
产品简介
搅拌桶主要用于选矿流程中浮选前的矿浆搅拌,使药剂与矿浆充分混合。适用于浓度不大于30%(重量比)、固体成份粒度小于1mm的矿浆搅拌。
工作原理
本机是由电动机三角带传动带动叶轮旋转,将药物和矿浆充分混合均匀,增加药剂反应时间强化药物反应质量的必要设备。

搅拌桶主要技术参数
| 产品型号 | 螺槽体内部尺寸 直径×深度(mm) |
有效容积 (m³) |
搅拌器直径 (mm) |
搅拌器转速 (r/min) |
电机 | 重量 (t) |
|
| 型号 | 功率(KW) | ||||||
| XB-750 | 750×750 | 0.26 | 240 | 530 | Y90S-4 | 2.2 | 550 |
| XB-1000 | 1000×1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y90L-4 | 3 | 700 |
| XB-1200 | 1200×1200 | 1.11 | 400 | 462 | Y100L2-4 | 4 | 980 |
| XB-1500 | 1500×1500 | 2.2 | 400 | 400 | Y100L2-4 | 5.5 | 1330 |
| XB-2000 | 2000×2000 | 5.46 | 550 | 400 | Y132M2-6 | 7.5 | 2100 |
| XB-2500 | 2500×2500 | 11.2 | 650 | 360 | Y160L-6 | 11 | 3438 |
| XB-3000 | 3000×3000 | 19.1 | 700 | 250 | Y225S-8 | 18.5 | 5100 |
| XB-3500 | 3500×3500 | 30 | 850 | 230 | Y225M-8 | 22 | 7900 |
| XBT-1000 | 1000×1000 | 0.58 | 350 | 340 | Y90L-4 | 4 | 780 |
| XBT-1000A | 1000×1500 | 0.82 | 350 | 340 | Y90L-4 | 4 | 890 |
| XBT-1200 | 1200×1200 | 1.14 | 420 | 300 | Y100L2-4 | 7.5 | 1180 |
| XBT-1500 | 1500×1500 | 2.2 | 500 | 300 | Y100L2-4 | 11 | 1390 |
| XBT-2000 | 2000×2000 | 5.46 | 550 | 300 | Y132M2-6 | 15 | 2500 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
工程案例
ENGINEERING CASE
解决方案
SOLUTION
以物料基因解析为基石,绘制科学、智能、绿色的矿山生产蓝图