浓缩机
浓缩池沉淀面积:2.54-7846p㎡
处理能力:5.6-3030t/d
适用物料:选矿厂的精矿和尾矿脱水处理。
应用范围:于选矿、冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。
全球24小时服务热线:
详情介绍
DETAILED INTRODUCTION
产品简介
浓缩机适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,把20-30%的矿浆提高到40-70%左右,该高效浓缩机广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。
工作原理
浓缩机是基于重力沉降作用的固液分离设备,将含固重为10%~20%的矿浆通过重力沉降浓缩为含固量为45%~55%的底流矿浆,借助安装于浓密机内慢速运转(1/3~1/5r/min)的提耙作用,使增稠的底流矿浆由浓密机底部的底流口卸出。

浓缩机主要技术参数
| 型号 | 浓缩池 | 提耙部分 | 电机功率(KW) | 处理能力(t/d) | 重量(t) | |||||
| 内径(m) | 深度(m) | 沉淀面积(㎡) | 斜度(°) | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动电机 | 提升电机 | |||
| NZS-1 | Φ1.8 | 1.8 | 2.54 | -- | 0.16 | 2 | 1.1 | -- | 5.6 | 1.24 |
| NZS-3 | Φ3.6 | 1.8 | 10.2 | -- | 0.35 | 2.5 | 1.1 | -- | 22.4 | 3.1 |
| NZS-6 | Φ6 | 3 | 28.3 | 8 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | -- | 62 | 8.75 |
| NZ-9 | Φ9 | 3 | 63.6 | 8 | 0.25 | 4.34 | 3 | 0.8 | 140 | 5.2 |
| NZS-9 | Φ9 | 3 | 63.6 | 8 | 0.25 | 4.34 | 3 | -- | 140 | 5.15 |
| NZS-12 | Φ12 | 3.5 | 113 | 8 | 0.25 | 5.28 | 3 | -- | 250 | 8.51 |
| NZ-15 | Φ15 | 4.5 | 176 | 9 | 0.4 | 10.4 | 5.2 | 2.2 | 350 | 21.76 |
| NT15 | Φ15 | 3.5 | 177 | 9 | -- | 8.4 | 5.5 | -- | 390 | 9.12 |
| NG15 | Φ15 | 3.5 | 177 | 9 | -- | 8.4 | 5.5 | -- | 390 | 11 |
| NT-18 | Φ18 | 3.5 | 255 | 9 | 0.4 | 10 | 5.5 | -- | 560 | 12.12 |
| NG-18 | Φ18 | 3.5 | 255 | 9 | -- | 10 | 5.5 | -- | 560 | 10 |
| NZ-20 | Φ20 | 4.4 | 314 | 9 | -- | 10.4 | 5.2 | 2.2 | 960 | 24.5 |
| NT-24 | Φ24 | 3.4 | 452 | 9 | -- | 12.7 | 7.5 | -- | 1000 | 28.3 |
| NG-24 | Φ24 | 3.4 | 452 | 9 | -- | 12.7 | 7.5 | -- | 1000 | 23.3 |
| NT30 | Φ30 | 3.6 | 707 | 9 | -- | 16 | 7.5 | -- | 1570 | 31.3 |
| NG-30 | Φ30 | 3.4 | 707 | 9 | -- | 16 | 7.5 | -- | 1570 | 26.42 |
| NT-38 | Φ38 | 5.06 | 1134 | 9 | -- | 24.3 | 7.5 | -- | 1600 | 59.82 |
| NJ-38 | Φ38 | 4.9 | 1134 | 9 | -- | 10-25 | 11 | 7.5 | 1600 | 55.26 |
| NT-45 | Φ45 | 5.06 | 1590 | 9 | -- | 19.3 | 11 | -- | 2400 | 63.6 |
| NTJ-45 | Φ45 | 5.06 | 1590 | 9 | -- | 19.3 | 15 | -- | 4300 | 71.69 |
| NT-53 | Φ53 | 5.07 | 2202 | 9 | -- | 23.18 | 15 | -- | 3400 | 69.41 |
| NTJ-53 | Φ53 | 5.07 | 2202 | 9 | -- | 23.18 | 15 | -- | 6250 | 79.8 |
| NT-100 | Φ100 | 5.65 | 7846 | 9 | -- | 43 | 15 | -- | 30300 | 204.6 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
工程案例
ENGINEERING CASE
解决方案
SOLUTION
以物料基因解析为基石,绘制科学、智能、绿色的矿山生产蓝图