螺旋分级机
返矿量:100-7020t/24h
适用物料:铁、铜、铅锌、钨、锡、金、石英砂、硅砂、煤等。
应用范围:选矿流程中与球磨机组成闭路循环流程控制磨矿粒度,或用在重力选矿 厂中来分级矿砂和细泥,也用于洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。
全球24小时服务热线:
详情介绍
DETAILED INTRODUCTION
产品简介
螺旋分级机按螺旋轴的数目分为单螺旋和双螺旋按溢流堰高度可分为高堰式、低堰式和沉没式三种。
高堰式:具有一定沉降区适用于粗粒分级。
低堰式:沉降区面积小,溢流生产能力低,它常常不用于分级作业,而用于冲洗矿砂和脱泥作业。
沉没式:沉降区具有较大面积和深度,适用于细粒度分级。
螺旋分级机常用于选矿流程中与球磨机组成闭路循环流程控制磨矿粒度,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,也用于洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。
工作原理
螺旋分级机是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。
该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种。

螺旋分级机主要技术参数
| 产品型号 | 螺旋直径×导程 (mm) |
水槽尺寸 长×宽(mm) |
返矿量 (t/24h) |
溢流量 (t/24h) |
螺旋转速 (r/min) |
电机 | 机器重量 (t) |
外形尺寸 长x宽×高(mm) |
||
| 用途 | 型号 | 功率(kW) | ||||||||
| FG-7.5 | Φ750x38 | 5500×830 | 100~445 | 34~163 | 3~10 | 传动 | Y132S-6 | 3 | 2.8 | 6720×1275×1584 |
| FG-10 | Φ1000x500 | 6500×1100 | 160~700 | 50~235 | 2.5~6 | 传动 | Y132M2-6 | 5.5 | 5 | 8060×1238×2196 |
| FG-12 | Φ1200x600 | 6600×1370 | 700~1800 | 80~250 | 3~8 | 传动 | Y132M1-6 | 4 | 8 | 8160×1560×2865 |
| 提升 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||||||
| FG-15 | Φ1500x750 | 8300×1670 | 1140~2740 | 80~275 | 2.5~6 | 传动 | Y160M-6 | 11 | 12.5 | 9890×1872×4046 |
| 提升 | Y100L1-4 | 2.2 | ||||||||
| FG-20 | Φ2000x1250 | 8640×2230 | 5400 | 400 | 3.6 | 传动 | Y160L-4 | 15 | 22.7 | 10590x2695x4692 |
| 提升 | Y100L2-4 | 3 | ||||||||
| FG-24 | Φ2400x1500 | 10600×2546 | 10500 | 700 | 3.6 | 传动 | Y200L1-4 | 22 | 27.5 | 12670×2770×4755 |
| 提升 | Y100L2-4 | 3 | ||||||||
| FC-12 | Φ1200x600 | 8400×1370 | 720~1450 | 265 | 2.5~6 | 传动 | Y132M1-6 | 7.5 | 14.3 | 8160×1560×2865 |
| 提升 | Y100L2-4 | 2.2 | ||||||||
| FC-20 | Φ2000×1250 | 9150×2230 | 3240~7020 | 320 | 3~8 | 传动 | Y180L-4 | 15 | 25 | 10590×2695×4692 |
| 提升 | Y100L2-4 | 3 | ||||||||
| 2FG-20 | Φ2000×1250 | 8640×4240 | 7500~10800 | 800 | 3.6 | 传动 | Y180L-4 | 15×2 | 34.2 | 10300×4526x4703 |
| 提升 | Y100L2-4 | 3×2 | ||||||||
| 2FG-24 | Φ2400×1250 | 9100×5100 | 13600 | 1160 | 3.6 | 传动 | Y180L-4 | 15×2 | 40.1 | 11090×5320x4755 |
| 提升 | Y100L2-4 | 3×2 | ||||||||
| 2FC-15 | Φ1500×750 | 10500×3220 | 2280~5480 | 370 | 2.5~6 | 传动 | Y160M-6 | 11×2 | 29.2 | 12317×3432×4681 |
| 提升 | Y100L1-4 | 2.2×2 | ||||||||
| 2FC-20 | Φ2000×1250 | 11100×4280 | 7780~11880 | 640 | 3.6 | 传动 | Y180L-4 | 15×2 | 42 | 13705×4420×6230 |
| 提升 | Y100L2-4 | 3×2 | ||||||||
| 2FC-30 | Φ3000×1800 | 14326×6300 | 23300 | 1410 | 3.2 | 传动 | Y225M-4 | 45×2 | 93 | 18100×6640×8400 |
| 提升 | Y112M-4 | 4×2 | ||||||||
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
工程案例
ENGINEERING CASE
解决方案
SOLUTION
以物料基因解析为基石,绘制科学、智能、绿色的矿山生产蓝图