锯齿波跳汰机
进料粒度:0-25mm
处理能力:1.5-25 t/h
适用物料:金、 钨、锡、锰、铁、铅、锌、金刚石等金属
应用范围:低度锰矿、褐铁矿的品位提高,工业炉渣回收有色金属以及回收河砂中的有用矿物。
全球24小时服务热线:
详情介绍
DETAILED INTRODUCTION
产品简介
锯齿波跳汰机是在传统正弦波跳汰机基础上进行研制和改进的一种高效节能的重选设备,作为原矿富集、粗选及精选作业,锯齿波跳汰机广泛应用于低度锰矿、褐铁矿的品位提高,工业炉渣回收有色金属 以 及 回 收 河 砂 中 的 有 用 矿 物 , 如 金 、钨 、锡 、锰 、铁 、铅 、锌 、金 刚 石 等 金属,效益显著。

锯齿波跳汰机主要技术参数
| 项目参数型号 | 跳汰室 | 隔膜 | 给矿粒度 (mm) | 筛下补给水量(m³t) | 处理量(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸长x宽x高(mm) | ||
| 形状 | 面积(㎡) | 冲程(mm) | 冲次(次/min) | ||||||
| JTO.57-1 | 梯形 | 0.57 | (M12凸轮)8.5~12 (M17凸轮)10~17 (M21凸轮)12~21 |
60~160 | <6 | 1~2 | 1.5~3 | 1.5 | 1550x780x1530 |
| JT1-1 | 梯形 | 1.04 | <10 | 2~3 | 2.5~5 | 2.2 | 2270x1110x1890 | ||
| JT2-2 | 矩形 | 2.28 | <10 | 2~4 | 5~10 | 3 | 3225x1550x2050 | ||
| JT3-1 | 梯形 | 3 | 25~57 | 50~125 80~110 |
<10 | 3~6 | 7.5~15 | 5.5 | 2745x2000x3030 |
| JT4-2 | 矩形 | 4 | 12~30 | <25 | 4~8 | 8~20 | 7.5 | 4240x1990x2750 | |
| JT4-2A | 矩形 | 4 | 25~57 | <25 | 4~8 | 8~20 | 4×2 | 4240x1990x2750 | |
| JT5-2 | 梯形 | 4.86 | 12~30 | <10 | 3~6 | 12~25 | 7.5 | 3600x2000x2600 | |
| JT5-2A | 矩形 | 4 | 12~30 | <15 | 4~8 | 8~20 | 5.5×2 | 4240x1990x2750 | |
| JT6-3 | 梯形 | 6 | 12~30 | <20 | 7.5~12.5 | 12~25 | 5.5×7.5 | 5650x2080x3030 | |
注:技术参数如有变动,恕不另⾏通知。
工程案例
ENGINEERING CASE
解决方案
SOLUTION
以物料基因解析为基石,绘制科学、智能、绿色的矿山生产蓝图